Pantum P3010DW Wi-Fi Özellikli Mono Lazer Yazıcı
ANTUM P3010 DW Wi-Fi Mono Lazer Yazıcı Ofisinizde ve evinizde yer kaplamadan rahatça kullanabileceğiniz hızlı ve uygun maliyetli tonerli siyah-beyaz lazer yazıcı P 3010 DW sizi kaliteye davet ediyor! Üstelik doldurulabilen toneri ile siz de kendiniz dolum kitini rahatça kullanabilir ve mevcut kartuş ile yazdırmaya devam edebilirsiniz. Başlangıç kartuşunuzu, TN 411H orijinal dolum kiti ile 3 ila 5 sefere kadar doldurabilirsiniz. Kartuş ömrünü tamamladıktan sonra TL 410 serisi toneri alarak yenileme yapınız. Böylece tekrardan dolum kiti ile yazıcınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. ( Dolum kalitenize göre değişiklik gösterir.)
Benzer Ürünler
| Model | P3010D / DW | |||||
| Baskı | ||||||
| Baskı Teknolojisi | Mono lazer | |||||
| Baskı hızı | 30ppm (A4) / 32ppm (Mektup) | |||||
| İlk baskı süresi | 8,5 saniyeden kısa | |||||
| Max. Aylık hacim | 60.000 sayfa | |||||
| Önerilen aylık cilt | 250 ila 3.000 sayfa | |||||
| İşlemci hızı | 350 MHz | |||||
| Bellek | 128MB | |||||
| Çözünürlük (dpi) | 1200x600dpi (Maks.) | |||||
| Yazıcı dili | GDI | |||||
| Dubleks modu | Oto | |||||
| Kontrol Paneli | 2 Hatlı LCD | |||||
| NFC baskısı | Evet | |||||
| Ağ baskısı | Evet | |||||
| Kablosuz baskı | Evet | |||||
| Kağıt kullanma | ||||||
| Kağıt giriş tepsisi | 250 sayfa | |||||
| Çok amaçlı tepsi | 1 sayfa | |||||
| Kağıt Çıkış tepsisi | 120 sayfa | |||||
| Medya türleri | Düz, Kalın, İnce, Şeffaflık, Kart Stoğu, Etiket, Zarf | |||||
| Ortam boyutları | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Mektup, Hukuk, Yönetici, Folio, Oficio, Bildiri, Japon Postal Kuvveti, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Büyük 16K, Büyük 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Kartpostal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
| Medya Ağırlığı | Giriş tepsisi: 60-105g / ㎡ Çok amaçlı tepsi: 60-200g / ㎡ | |||||
| Genel | ||||||
| Boyutlar (w × d × sa) | 354x334x232mm (13.9x13.1x9.1inç) | |||||
| Ağırlık (toner kartuşu olmadan) | 6.8kg (15lb) | |||||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 10-32 ℃ (50-95 ℉) | |||||
| Çalışma nemi aralığı | % 20-80 RH | |||||
| Giriş gerilimi | 110V Model: AC100-127V (±% 10), 50Hz / 60Hz (± 2Hz), 9A | |||||
| 220V Model: AC220-240V (-15%, +% 10), 50Hz / 60Hz (± 2Hz), 4.5A | ||||||
| Gürültü | Baskı: ≤52dB (A) Bekleme: ≤30dB (A) | |||||
| Güç tüketimi | Baskı: Ortalama 525W Bekleme Süresi: 50W Uyurken: 2 W tan düşük | |||||
| İşletim sistemi uyumluluğu | Microsoft Windows Server2003 / 2008/2012 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 | |||||
| Mac OS 10.7 ~ 10.11 | ||||||
| Linux (ubuntu12.04 / 14.04) | ||||||
| Yukarıdaki iOS 6.0 (iOS 6.0 dahil değildir) | ||||||
| Android 4.0 ve üstü | ||||||
|
TÜKETİM MALZEMESİ |
Arayüz Yüksek hızlıUSB2.0 |
|||||
| Ethernet: IEEE 802.3 10 / 100Base-Tx - Wifi: IEEE 802.11b / g / n | ||||||
|
Cihaz Kutu içinde 1000 sayfa başlangıç kartuşu ve 9000 Sayfa başlangıç Drum ile birlikte gelmektedir.
OPSİYONEL: TN- 411 X DOLUM KİTİ OPSİYONEL: TN- 411 H DOLUM KİTİ
TL-410 TL-410H TL-410 X TL-411 X DL-410 |
||||||
Not: Sayfa baskı kapasitesi dünya standartları baz alınarak (%5 doluluk) hesaplanmış tavsiye edilen değerlerdir.
